UTSTILLING | AKTIV AKITA | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Ti-På-Topp 2006
(Resultatene blir beregnet fra de 5 beste resultatene fra norske
utstillinger.)
![]() Toshiko's La-Ak Ikke Fidomen Sansai |
![]() U'Kaori Go of Kamino Ken |
||
Hannhund | Poeng | Utst | Eier |
1. Toshiko's La-Ak Ikke FidoMen Sansai | 54 | 5 | Unni Greipsland |
Tsuko Sa-De Yukidaruma | 54 | 5 | Unni Greipsland |
2. Ak-Inu-Bas Tim Lion Maru | 44 | 5 | Knut Rasmussen |
3. Toshiko's Griz-e Lille Tigern | 39 | 3 | Synnøve Presthaug |
4. Kintos Mikado Beni-Go | 25 | 2 | TGävert/DEgge/Nyberg |
5. Novens Genji | 13 | 1 | E Novén/M Spetz, S |
6. Novens Binsai | 8 | 1 | E Novén/M Spetz, S |
7. Bodys Ooguma av Shogun | 4 | 1 | Magne Bergersen |
Tispe | Poeng | Utst | Eier |
1. U'Kaori Go Of Kamino Ken | 61 | 5 | I-K/Arvid Helander |
2. Ak-Inu-Bas I-Ma-Ru Eikou No Hoshi | 60 | 5 | L Høyem/G Aasheim |
3. Noven's Etsu | 57 | 5 | Vebjørn Strandvik |
4. R'Keiko Dela V. Des Dragons Sacres | 24 | 2 | Tina Gävert, S |
5. Noven's Jinarushiki | 22 | 2 | E Novén/M Spetz, S |
6. Renshi Dela V. Des Dragons Sacres | 21 | 3 | Vebjørn Strandvik |
7. Shara Amaterasu Oomikami | 20 | 2 | Veronica Haugen |
8. Aika | 16 | 2 | Tor Arne Rosenblad |
9. Milstolpens Enity Red Queen | 14 | 2 | Monica Mikkelsen |
10. Ängsmyrens Isen Yoki San | 10 | 1 | Erica Dagerfeldt, S. |
Isamashiis Baronessan Bon-Sai | 10 | 1 | Josefin Ekman, S |
Maru' Cindy av Shogun | 10 | 1 | Magne Bergersen |
11. Syooris Chakari | 7 | 1 | Marita Johnson, S |
12. Noven's Fujishima | 5 | 1 | E Novén/M Spetz, S |
13. Yuki | 4 | 1 | Helle Richardsen |
Beste Veteran Hannhund | Poeng | Utst | Eier |
1. Toshiko's La-Ak Ikke FidoMen Sansai | 77 | 5 | Unni Greipsland |
2. Toshiko's Griz-Ke Lille Tigern | 39 | 3 | Synnøve Presthaug |
3. Milstolpen's Ban-Gashira | 1 | 1 | I-K/Arvid Helander |
Beste Veteran Tispe | Poeng | Utst | Eier |
1. Kammuri Hana No Shiroi Taira | 9 | 1 | B Nyberg/F Holmberg |
Beste Avlshanne |
Poeng |
Avkom |
(min. 2 forskjellige kombinasjoner) |
1. Rimujinmaru D'obakosow | 134 | 3 | E Novén/M Spetz, S |
2. P'bumon D'obakosow | 50 | 4 | E Novén/M Spetz, S |
3. Kaibatsu Body | 18 | 2 | Magne Bergersen |
Beste Avlstispe |
Poeng | Avkom |
(min. 2 forskjellige kombinasjoner) |
1. Taihei No Shiroi Taira | 104 | 2 | L Høyem/G Aasheim |
2. Tashyumeygoryukyu | 50 | 2 | E Novén/M Spetz, S |
3. Novens Ginza-Go | 18 | 2 | E Novén/M Spetz, S |
Beste Oppdretter |
Poeng |
Avkom |
(min. 2 forskjellige kombinasjoner) |
1. Ak-Inu-Ba | 104 | 2 | L Høyem/G Aasheim |
2. Toshiko | 93 | 2 | Synnøve Presthaug |
3. Shogun | 14 | 2 | Magne Bergersen |
TI PÅ TOPP – AKTIV AKITA 2006
Sammenlagt – (de 5
beste resultatene fra hver gren teller)
Navn | Eier/Fører: | Poeng |
Yoshi | Svein Åkervik | 3 poeng |