UTSTILLING | AKTIV AKITA | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Ti-På-Topp 2004
(Resultatene blir beregnet fra de 5 beste resultatene fra norske
utstillinger.)
![]() Toshiko's La-Ak IkkeFidoMen Sansai |
![]() U'Kaori Go of Kamino Ken |
||
Hannhund | Poeng | Utst | Eier |
1.
Toshiko’s La-Ak IkkeFidoMen Sansai |
65 | 5 | Unni Greipsland |
2. Tsuko Sa-De Yukidaruma | 53 | 5 | Unni Greipsland |
3. Ak-Inu-Bas Ch-Ima Taibou | 39 | 4 | Kjell Grødal |
4. Amateraso No Ida-Ten | 32 | 2 | K. Sjöhol-Östlund, SV |
5. Fujimaru Go of Seaside Nakagawa | 23 | 1 | S.Pöntinen/R.Hoffren,SF |
6. Ak-Inu-Bas Ti-Im Lion Maru | 18 | 2 | Knut Rasmussen |
7. Amateraso No Fudo-Myoo | 15 | 2 | Svein Kjenner |
8. Dairin Go Fukuoka Tokuhisa | 14 | 2 | T. Vuorio/A. Kaakola, SF |
9. Ak-Inu-Ba’s Ch-Ima Samurai | 10 | 1 | L.Høyem/G. Aasheim |
Milstolpen's Ban-Gashira | 10 | 1 | Inger Karin/Arvid Helander |
10. Ak-Inu-Bas Shiro Kuma Ichi-Gou | 7 | 1 | Arne Johnny Forsberg |
11.Kaibatsu Body | 2 | 1 | Magne Bergersen |
Tispe | Poeng | Utst | Eier |
1. U'Kaori Go of Kamino Ken | 41 | 4 | Inger Karin/Arvid Helander |
2. Shara Amaterasu Oomikami | 30 | 3 | Veronica Haugen |
3. Aika | 26 | 3 | Tor Arne Rosenblad |
4. Aibu del Sol Levante | 23 | 2 | D.Egge/B.Nyberg/T.Gävert |
5. Ichiban's Ah-Ha Chikime No Kintos | 19 | 2 | Dag Rune Egge |
6. Amateraso No Inari | 17 | 1 | Anne Quaade, DK |
7. Northland's Imoto No Kibo | 14 | 1 | H.Kjelsberg/C.Jensen, DK |
8.Toshiko's KaTa Saitei Netsubo Siri | 13 | 1 | Hege Sundsbarm |
9. Kaibatsu Tara av Shogun | 12 | 1 | Magne Bergersen |
10. Shiro Bishoujo Toja | 10 | 1 | C. Husebø/H.Sørensen |
Ak-Inu-Bas Zu-B Chibi-Okami | 10 | 1 | L.Høyem/G. Aasheim |
11.Amateraso No Marisha-Ten | 9 | 1 | Johan Lövqvist, SV |
12.TsunamiNoGo Royal Nipponakitos | 8 | 1 | Satu Pöntinen, SF |
13. Kammuri Hana No Shiroi Taira | 7 | 1 | B.Nyberg/F.Holmberg |
14. Tsuko Sa-De Kirisame | 4 | 1 | Ingunn Engen |
Beste Avlshanne |
Poeng |
Avkom |
(min. 2 forskjellige kombinasjoner) |
1. Kono-Tenba Ah-Chu at J and J | 58 | 3 | Carl Jensen, Danmark |
2. P'bumon D'obakosow | 50 | 3 | M.Spetz/E.Novén, Sverige |
Toshiko’s La-Ak IkkeFidoMen Sansai | 50 | 3 | Unni Greipsland |
Beste Avlstispe |
Poeng | Avkom |
(min. 2 forskjellige kombinasjoner) |
1. Taihei No Shiroi Taira | 50 | 3 | L.Høyem/G. Aasheim |
2. Toshiko's Griz-Ke Hazumi UtPåTur | 17 | 2 | L.Høyem/G. Aasheim |
Beste Oppdretter |
Poeng |
Avkom |
(min. 2 forskjellige kombinasjoner) |
1. Kennel Ak-Inu-Ba's | 84 | 5 | Lisbeth Høyem/Geir Aasheim |
TI PÅ TOPP – AKTIV AKITA 2004 (per nr.
4/2004 av Akita Posten)
Sammenlagt – (de 5
beste resultatene fra hver gren teller)
1. Tsuko Sa-De Yukidaruma | Eier/Fører: Unni Greipsland | 7 poeng |
2. Ak-Inu-Ba's Ch-Ima Taibou | Eier/Fører: Kjell Grødal | 6 poeng |