|
|
NAK har
hatt en del vandrepremier opp gjennom årene. Per i dag konkurreres
det om følgende premier. Premiene er nevnt i alfabetisk rekkefølge.
NY!
KENNEL
KINTOS og KENNEL TAYORIS VANDREPREMIE TIL BESTE TI-PÅ-TOPP AKITA |
||
2019 | Aihime Geisha No Odayakana | Eier: Camilla Hegland Løkenhagen |
2018 | C.I.B. NORD UCH VDH UCH NJV-13 NORDV-14 NV-17 GEV-17 Misaki Go KiYama | Eier: Inger-Karin og Arvid Helander |
KENNEL
KINTOS og KENNEL TAYORIS VANDREPREMIE TIL BESTE TI-PÅ-TOPP AKITA |
||
2015 | C.I.B. NORD UCH VDH UCH NJV-13 NORDV-14 NV-17 GEV-17 Misaki Go KiYama | Eier: Inger-Karin og Arvid Helander |
2014 | C.I.B. NORD UCH VDH UCH NJV-13 NORDV-14 NV-17 GEV-17 Misaki Go KiYama | Eier: Inger-Karin og Arvid Helander |
2013 | CH RAION'A MASAMI | Eier: Vebjørn Strandvik |
2012 | INTUCh NORDUCh NUCh SUCH DKUCh DKV-09 Karen Go Kurashiki Wakamatsusou | Eier: Dag R. Egge/Britt Nyberg |
2011 | SNVCh NSUCh NV10 NORDV10 NVV11 Milstolpen's Ban-Gashira | Eier: Inger-Karin og Arvid Helander |
SANSAIS
VANDREPREMIE TIL BESTE VETERAN TI-PÅ-TOPP AKITA Premien tildeles den mest premierte veteran Akitaen på NAKs Ti-På-Topp utstillingsliste og utdeles på NAKs spesial utstilling eller på en av Unni og Odd Einar Greipsland bestemt utstilling dersom NAK ikke arrangerer utstilling. Premien utdele første gang i 2008. For å få pokalen til odel og eie må den vinnes 3 ganger av samme eier. Vinneren ombesørger at foto og opplysninger om Akitaen settes inn i medfølgende mappe. Vandrepremien ble vunnet for alltid 2011 av Inger-Karin og Arvid Helander. |
||
2011 | SNVCh NSUCh NV10 NordV10 NVV11 Milstolpen's Ban-Gashira | Eier: Inger-Karin og Arvid Helander |
2010 | SNVCh NSUCh Milstolpen's Ban-Gashira | Eier: Inger-Karin og Arvid Helander |
2009 | SNVCh NSUCh Milstolpen's Ban-Gashira | Eier: Inger-Karin og Arvid Helander |
2008 | NordUCh NV-04-07 NORDV-06 Tsuko Sa-De Yukidaruma | Eier: Unni Greipsland |
2007 | Int NordUCh NV02 Toshiko's La-Ak Ikke Fidomen Sansai | Eier: Unni Greipsland |
AKITA INU SÄLLSKAPETS VANDRINGSPRIS TIL "BÄST I RASEN" AKITA. |
||
2008 | NSUCh NV-05 Aibu Del Sol Levante | Eier: Dag R. Egge/Britt Nyberg (N) og Tina Gävert (S) |
2007 | NSUCh NV-99 Toshiko's Ka-Ta Saitei Netsubo Siri | Eier: Hege Sundsbarm |
2006 | Kintos Mikado Beni-Go | Eier: Dag R. Egge/Britt Nyberg (N) og Tina Gävert (S) |
2005 | Kintos Mikado Beni-Go | Eier: Dag R. Egge/Britt Nyberg (N) og Tina Gävert (S) |
2004 | Fin SCh Fujimaru Go Seaside Nakagawa | Eier: Satu Pöntinen og Reija Hoffren, Finland |
2003 | NordCh NV00 NordV00-02 Ichiban's Ah-Ha Chikime No Kintos | Eier: Dag Rune Egge |
2002 | Ak-inu-ba's Ch-Ima Taibou | Eier: Kjell Grødal |
2001 | NSUCh NV-99 Toshiko's Ka-Ta Saitei Netsubo Siri | Eier: Hege Sundsbarm |
2000 | Kitsu's Sui-Chu Miyagi-San | Eier: Hanne Kjelsberg |
KENNEL
KINTOS VANDREPREMIE TIL BESTE NORSKEIDE AKITA |
||
2008 | NSUCh NV-05 Aibu Del Sol Levante | Eier: Dag R. Egge/Britt Nyberg (N) og Tina Gävert (S) |
2007 | NSUCh NV-99 Toshiko's Ka-Ta Saitei Netsubo Siri | Eier: Hege Sundsbarm |
2006 | Kintos Mikado Beni-Go | Eier: Dag R. Egge/Britt Nyberg (N) og Tina Gävert (S) |
2005 | Kintos Mikado Beni-Go | Eier: Dag R. Egge/Britt Nyberg (N) og Tina Gävert (S) |
2004 | NordUCh NV02 Toshiko's La-Ak Ikke Fidomen Sansai | Eier: Unni Greipsland |
2003 | NordCh NV00 NordV00-02 Ichiban's Ah-Ha Chikime No Kintos | Eier: Dag Rune Egge |
KENNEL
KINTOS VANDREPREMIE TIL BESTE TI-PÅ-TOPP AKITA |
||
2009 | SNVCh NSUCh Milstolpen's Ban-Gashira | Eier: Inger-Karin og Arvid Helander |
2008 | NSUCh NV-05 Aibu Del Sol Levante | Eier: Dag R. Egge/Britt Nyberg (N) og Tina Gävert (S) |
2002 | NorduCh FuCh NSVCh Ak-inu-ba's Ch-Ima Taibou | Eier: Kjell Grødal |
2007 | IntNorduCh U'Kaori Go No Kamino Ken | Eier: Inger-Karin og Arvid Helander |
2006 | IntNorduCh U'Kaori Go No Kamino Ken | Eier: Inger-Karin og Arvid Helander |
2005 | NordUCh NV02 Toshiko's La-Ak Ikke Fidomen Sansai | Eier: Unni Greipsland |
2004 | NordUCh NV02 Toshiko's La-Ak Ikke Fidomen Sansai | Eier: Unni Greipsland |
2003 | IntNorduCh FuCh NSVCh Ak-inu-ba's Ch-Ima Taibou | Eier: Kjell Grødal |
NILS NYBERG'S VANDREPREMIE TIL ULYDIGSTE AKITA KL. I. |
||
1993 | Ølenskjold's Yuki | Fører: Venke Henning |
1994 | JG Shimo Hime | Fører: Odd Taagvold |
1995 | JG Nakusus Zubon | Fører: Gunn Stang |
1996 | A-Kita | Fører: Birgitte Løland |
1997 | Tetsu's Ma-Sh Bamse | Fører: Jan Sigurd Johansen |
1998 | Kito I | Fører: Jarle Bredahl |
1999 | Toshiko's Yrja | Fører: Hilde Thoresen |
2000 | Ängsmyren's Gosetsu Go Zenbou | Fører: Siv Bækken |
2005 | Kammuri Hana No Shiroi Taira | Fører: Britt Nyberg |